
ระบบตรวจจับ Drone UAV สเปคเตอร์คงที่ 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความดันทางเข้า: | AC100-240V สูงสุด 1.5A | ประเภท: | LiPo/ LiHV/ ชีวิต/ สิงโต/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
---|---|---|---|
ชาร์จพลังงาน: | 0.1-15A@300W | ปล่อยพลังงาน-: | 0.1-15A@300W Recyc leexternDischarge power-0.1-3A@15W ปกติ |
USB: | อัพเกรด 2.1A@5.0V | พี.ดับบลิว.เอ็ม: | 880us-2200us@20-400Hz |
พี.พี.เอ็ม: | 880us-2200us*8CH@50hz | SBUS: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
พลังงานไฟฟ้า: | 0.5-15A@1-28V โหมด: CC + CV | ขนาดสินค้า: | 112*73*38มม |
น้ําหนักสินค้า: | 2459 | ขนาดบรรจุ: | 144*125*43มม |
น้ําหนักของบรรจุ: | 380ก | LCD: | IPS2.4”320*240พิกเซล |
เน้น: | FPV อุปกรณ์เสริม XT60 ชาร์จ,อุปกรณ์เสริม FPV เครื่องชาร์จโดรน,เครื่องชาร์จเครื่องมือ 100W |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องมือRC M7AC 100W AC / 300W DC Input XT60 XT30 Output การสนับสนุนหลายฟังก์ชัน Dual Smart Charger เครื่องทดสอบสัญญาณ Drone Charger
ป้อนข้อความของคุณ