
ระบบตรวจจับ Drone UAV สเปคเตอร์คงที่ 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาด: | 5 นิ้ว | ความชัดเจน: | 800*480 |
---|---|---|---|
ความถี่ในการรับสัญญาณ: | 5645-5945MHz | พลัง: | ตัวเลือก 3.25w (จุดความถี่ 40 จุด) |
ความดันทางเข้า: | 5V | เครื่องบันทึกภาพ: | ฟังก์ชั่นการบันทึก DVR |
แบตเตอรี่ภายใน: | 3.7V/2000mA | หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM): | รองรับได้ถึง 32G |
น้ําหนักสินค้า: | 393g | ขนาดสินค้า: | ย180*ย140*ส84มม |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 700g | ขนาดแพ็คเกจ: | L200*ก180*ส100มม |
เน้น: | แว่น FPV 40CH เครื่องบินไร้คนขับ,แว่น FPV DVR Drone,5.8G หูฟัง fpv |
รายละเอียดสินค้า
5.8G 40CH 5 นิ้ว หูฟังวิดีโอ 800*480 HD DVR ความหลากหลาย FPV แว่นตาพร้อมแบตเตอรี่สําหรับ FPV Drone 5.8G 40CH ความหลากหลายรับ
ป้อนข้อความของคุณ