
มือถือ Drone Jammer 5 แบนด์ UAV Counter Gun 2KM 192W
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | สำนักงานบริหาร ปั๊มน้ำมัน โรงแรม ในร่มและกลางแจ้ง เรือนจำ สถานที่สาธารณะ | ลักษณะ: | ทนทาน รีโมทคอนโทรล |
---|---|---|---|
ด้านผลิต: | 400M /900M /1.2G/ 1.5G/ 2.4G/ 5.8G | รัศมีการทำงาน: | 500-1500ม |
กำลัง (เอาต์พุต): | 300W | น้ำหนัก: | 16กก |
ขนาด: | 400*230*630มม | ||
เน้น: | jammer โดรนแบบพกพา,Jammer ส่งสัญญาณเสียงพึมพำแบบพกพา,jammer เสียงพึมพำกระเป๋าเป้สะพายหลัง |
รายละเอียดสินค้า
ลักษณะสินค้า
◎ ใช้เทคโนโลยีความรบกวนแบบไร้ขอบเขต UHF
◎ การผลิตการควบคุมสวิตช์เดียว พร้อมแสดงพลังงานแบตเตอรี่
◎ ยิ่งกําลังประสิทธิภาพสูงขึ้น (กําลังช่อง) ยิ่งระยะความขัดแย้งสูงขึ้น
◎ อุปกรณ์นําเข้า การออกแบบวงจรเริ่มต้นช้าสามารถหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์การเผาไหม้ที่เกิดจากสวิตช์กลไก, การบูรณาการสูงและการทํางานที่มั่นคง
◎ อินเตอร์เฟซประเภท SMA/N จํานวน 6 ช่อง สําหรับเชื่อมต่อแอนเทนน์ทิศทาง (400M/900M/1.2G/1.5G/2.4G/5.8G)
◎ สายชาร์จพลังงานหนึ่งสาย (DC28V IN)
ปริมาตรสินค้า
ด้านผลิต | ความถี่ในการทํางาน | พลังการออกเฉลี่ย | พลังการออกช่องทาง | |||
400M | 400-470MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) | |||
900M | 840-930MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) | |||
1.2G | 1160-1280MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) | |||
1.5G | 1550-1620MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) | |||
2.4G | 2380-2500MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) | |||
5.8G | 5720-5850MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) | |||
พลังงานไฟฟ้า: AC220V-DC24V ระยะทางทํางาน: 500-1500m | ||||||
พลังงาน: 300W น้ําหนัก: 16Kg มิติ (W × H × L): 400 × 230 × 630 มม |
ป้อนข้อความของคุณ